Se você busca durabilidade, um design clássico e praticidade, a Telha Colonial de PVC da Cersan é a escolha ideal para o seu projeto.
Possui vida útil superior às telhas convencionais.
Reduz mais de 40% na estrutura e mão de obra.
Leve e de fácil manuseio durante a instalação.
Excelente vedação.
Produzidas com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade, oferecem diversas vantagens em relação às telhas convencionais de cerâmica, além de um design mais bonito.
Produzidas com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade, oferecem diversas vantagens em relação às telhas convencionais de cerâmica, além de um design mais atrativo.
Comprimento (m) | 2,30 | 2,52 | 2,85 | 3,04 | 4,50 | 5,25 |
Largura útil (m) | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Largura (m) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Área útil por telha (m²) | 1,53 | 1,77 | 2,00 | 2,28 | 3,98 | 3,79 |
Espessura (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Apoios/Telhas (qtd. por telha) | 4 a 5 | 5 a 6 | 6 a 7 | 7 a 8 | 7 a 8 | 8 a 9 |
Peça de fixação por telha | 8 a 10 | 10 a 12 | 12 a 14 | 14 a 16 | 14 a 16 | 16 a 18 |
Produzidas com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade, oferecem diversas vantagens em relação às telhas convencionais de cerâmica, além de um design mais bonito.
Comprimento (m) | 1,97 | 2,41 | 3,30 |
Largura útil (m) | 0,80 | 0.80 | 0,80 |
Largura (m) | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Área útil por telha (m²) | 1,40 | 1,76 | 2,46 |
Espessura (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Apoios/Telhas (qtd. por telha) | 4 a 5 | 5 a 6 | 7 a 8 |
Peça de fixação por telha | 10 a 12 | 12 a 14 | 14 a 16 |
Valoriza o ambiente com sofisticação e conforto.
Garante proteção e estilo, criando um espaço funcional.
Oferece resistência e elegância, perfeitas para integrar beleza e durabilidade ao espaço.
Preencha o formulário ou entre em contato pelo botão abaixo. Retornaremos o mais breve possível.
Desde 1979, construindo confiança com telhas e soluções de qualidade.